Stainless Steel Hemisphere
| SKU: | 3050206L |
| Category: | Hemispheres and Shells |
| Shell Material: | 316 Stainless Steel |
| Diameter: | 3 in |
| Length: | 5 in |
| Thickness: | 20 gauge |
| SELECT | SKU | Shell Material | Diameter (in) | Thickness (gauge) | Weight (oz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H00164 | 316 Stainless Steel | 4 | 16 | 16 | |
| 3H00144 | 304/316 Stainless Steel | 3 | 14 | 10.66 | |
| 3H00134 | 316 Stainless Steel | 3 | 13 | 10.98 | |
| 3000164 | 316 Stainless Steel | 3 | 16 | 7.11 | |
| 2L00244 | 316 Stainless Steel | 2 | 24 | 2.28 | |
| 9000186 | 316 Stainless Steel | 9 | 18 | ||
| 9000184 | 304/316 Stainless Steel | 9 | 18 | 46 | |
| 9000164 | 304 Stainless Steel | 9 | 16 | ||
| 9000146 | 316 Stainless Steel | 9 | 14 | ||
| 9000144 | 304/316 Stainless Steel | 9 | 14 | 74.9 | |
| 8000146 | 316 Stainless Steel | 8 | 14 | 57.6 | |
| 7000146 | 316 Stainless Steel | 7 | 14 | 54.22 | |
| 12000146 | 316 Stainless Steel | 12 | 14 | ||
| 10000184 | 304 Stainless Steel | 10 | 18 | 63 | |
| 10000146 | 316 Stainless Steel | 10 | 14 | ||
| 10000144 | 304/316 Stainless Steel | 10 | 14 | 94 | |
| 8000206 | 316 Stainless Steel | 8 | 20 | ||
| 8000204 | 304/316 Stainless Steel | 8 | 20 | 31 | |
| 8000186 | 316 Stainless Steel | 8 | 18 | ||
| 8000184 | 304/316 Stainless Steel | 8 | 18 | 37.64 | |
| 7000206 | 316 Stainless Steel | 7 | 20 | ||
| 7000204 | 304/316 Stainless Steel | 7 | 20 | 23.85 | |
| 7000186 | 316 Stainless Steel | 7 | 18 | ||
| 7000184H | 304 Stainless Steel | 7 | 18 | ||
| 7000184 | 304/316 Stainless Steel | 7 | 18 | 32 | |
| 7000164H | 304 Stainless Steel | 7 | 16 | ||
| 7000164 | 304 Stainless Steel | 7 | 16 | ||
| 700014PH | 17-7 Stainless Steel | 7 | 14 | ||
| 6080206 | 316 Stainless Steel | 6 | 20 | ||
| 6080204 | 304 Stainless Steel | 6 | 20 | ||
| 6080194 | 304 Stainless Steel | 6 | 19 | ||
| 6080166L | 316 Stainless Steel | 6 | 16 | ||
| 6080164 | 304 Stainless Steel | 6 | 16 | ||
| 6000206 | 316 Stainless Steel | 6 | 20 | ||
| 6000204 | 304/316 Stainless Steel | 6 | 20 | 18 | |
| 6000186 | 316 Stainless Steel | 6 | 18 | ||
| 6000184 | 304/316 Stainless Steel | 6 | 18 | 22.5 | |
| 6000164 | 304 Stainless Steel | 6 | 16 | ||
| 6000146 | 316 Stainless Steel | 6 | 14 | ||
| 6000144 | 304 Stainless Steel | 6 | 14 | 33.91 | |
| 5000226SM | 316 Stainless Steel | 5 | 22 | ||
| 5000226 | 316 Stainless Steel | 5 | 22 | ||
| 5000224SM | 304 Stainless Steel | 5 | 22 | ||
| 5000224 | 304 Stainless Steel | 5 | 22 | 9.69 | |
| 5000206SM | 316 Stainless Steel | 5 | 20 | ||
| 5000206 | 316 Stainless Steel | 5 | 20 | ||
| 5000204SM | 304 Stainless Steel | 5 | 20 | ||
| 5000204 | 304/316 Stainless Steel | 5 | 20 | 11.25 | |
| 5000196 | 316 Stainless Steel | 5 | 19 | ||
| 5000186L | 316 Stainless Steel | 5 | 18 | ||
| 5000186 | 316 Stainless Steel | 5 | 18 | ||
| 5000184 | 304 Stainless Steel | 5 | 18 | 16 | |
| 5000166 | 316 Stainless Steel | 5 | 16 | ||
| 5000164 | 304 Stainless Steel | 5 | 16 | 19.5 | |
| 5000146 | 316 Stainless Steel | 5 | 14 | ||
| 5000144 | 304/316 Stainless Steel | 5 | 14 | 32 | |
| 4N00226 | 316 Stainless Steel | 4.88 | 22 | ||
| 4070206-DISHED | 316 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4060224 | 304 Stainless Steel | 4 | 22 | ||
| 4060206 | 316 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4060204 | 304 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4060186 | 316 Stainless Steel | 4 | 18 | ||
| 4060184 | 304 Stainless Steel | 4 | 18 | ||
| 405P224 | 304 Stainless Steel | 4 | 22 | ||
| 4.05E+226 | 304 Stainless Steel | 4 | 22 | ||
| 4.05E+208 | 316 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4.05E+206 | 304 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 405D226 | 316 Stainless Steel | 4 | 22 | ||
| 405D206 | 316 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4050206 | 316 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4050204 | 304 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4000246 | 316 Stainless Steel | 4 | 24 | ||
| 4000244 | 304/316 Stainless Steel | 4 | 24 | 5.07 | |
| 4000226 | 316 Stainless Steel | 4 | 22 | ||
| 4000224 | 304/316 Stainless Steel | 4 | 22 | 6.66 | |
| 4000206 | 316 Stainless Steel | 4 | 20 | ||
| 4000204 | 304/316 Stainless Steel | 4 | 20 | 8 | |
| 4000194 | 304 Stainless Steel | 4 | 19 | ||
| 4000186 | 316 Stainless Steel | 4 | 18 | ||
| 4000184 | 304/316 Stainless Steel | 4 | 18 | 10.66 | |
| 4000166L | 316 Stainless Steel | 4 | 16 | ||
| 4000166 | 316 Stainless Steel | 4 | 16 | ||
| 4000164 | 304/316 Stainless Steel | 4 | 16 | 12.31 | |
| 4000146 | 316 Stainless Steel | 4 | 14 | ||
| 4000144L | 304/316 Stainless Steel | 4 | 14 | 16 | |
| 4000140 | Alloy Steel 20 | 4 | 14 | ||
| 4000126L | 316 Stainless Steel | 4 | 12 | ||
| 4000124L | 304/316 Stainless Steel | 4 | 12 | 21.33 | |
| 4000116 | 316 Stainless Steel | 4 | 11 | ||
| 4000114 | 304/316 Stainless Steel | 4 | 11 | 24.81 | |
| 3N00114 | 304 Stainless Steel | 3.875 | 11 | 24.61 | |
| 3060244 | 304 Stainless Steel | 3 | 24 | ||
| 3060206 | 316 Stainless Steel | 3 | 20 | ||
| 3060204 | 304 Stainless Steel | 3 | 20 | ||
| 3060196 | 316 Stainless Steel | 3 | 19 | ||
| 3060194 | 304 Stainless Steel | 3 | 19 | ||
| 3060186 | 316 Stainless Steel | 3 | 18 | ||
| 3060184 | 304 Stainless Steel | 3 | 18 | ||
| 3060166 | 316 Stainless Steel | 3 | 16 | ||
| 3060164 | 304 Stainless Steel | 3 | 16 | ||
| 3050206L | 316 Stainless Steel | 3 | 20 | ||
| 3050204 | 304 Stainless Steel | 3 | 20 | ||
| 3050196 | 316 Stainless Steel | 3 | 19 | ||
| 3050194 | 304 Stainless Steel | 3 | 19 | ||
| 3050164 | 316 Stainless Steel | 3 | 16 | ||
| 3040204 | 304 Stainless Steel | 3 | 20 | ||
| 303H264 | 304 Stainless Steel | 3 | 26 | ||
| 303H246SM | 316 Stainless Steel | 3 | 24 | ||
| 303H244SM | 304 Stainless Steel | 3 | 24 | ||
| 303H244 | 304 Stainless Steel | 3 | 24 | ||
| 301G188 | 316 Stainless Steel | 3 | 18 | ||
| 300026 | 316 Stainless Steel | 3 | 26 | ||
| 3000264SM | 304 Stainless Steel | 3 | 26 | ||
| 3000264 | 304/316 Stainless Steel | 3 | 26 | 2.28 | |
| 3000246 | 316 Stainless Steel | 3 | 24 | ||
| 3000244 | 304 Stainless Steel | 3 | 24 | ||
| 3000226 | 316 Stainless Steel | 3 | 22 | ||
| 3000224SM | 304/316 Stainless Steel | 3 | 22 | 2.91 | |
| 3000224 | 304/316 Stainless Steel | 3 | 22 | 3.55 | |
| 3000206 | 316 Stainless Steel | 3 | 20 | ||
| 3000204 | 304/316 Stainless Steel | 3 | 20 | 4.57 | |
| 300018CRS | Stainless Steel | 3 | 18 | ||
| 3000186 | 316 Stainless Steel | 3 | 18 | ||
| 3000184 | 304/316 Stainless Steel | 3 | 18 | 7.11 | |
| 300016CRS | Stainless Steel | 3 | 16 | ||
| 3000167 | 347 Stainless Steel | 3 | 16 | ||
| 3000166L | 316 Stainless Steel | 3 | 16 | ||
| 3000161 | 321 Stainless Steel | 3 | 16 | ||
| 3000127 | 347 Stainless Steel | 3 | 12 | ||
| 3000124 | 304 Stainless Steel | 3 | 12 | 12.79 | |
| 2040264 | 304 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 2040246 | 316 Stainless Steel | 2 | 24 | ||
| 2040244 | 304 Stainless Steel | 2 | 24 | ||
| 2040204 | 304 Stainless Steel | 2 | 20 | ||
| 203N246 | 316 Stainless Steel | 2 | 24 | ||
| 203N244 | 304 Stainless Steel | 2 | 24 | ||
| 202B266SM | 316 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 203N264SM | 304 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 203N224SM | 304 Stainless Steel | 2 | 22 | ||
| 203N204SM | 304 Stainless Steel | 2 | 20 | ||
| 202K286SM | 316 Stainless Steel | 2 | 28 | ||
| 202K266SM | 316 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 202G266SM | 316 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 202G264SM | 304 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 202G226SM | 316 Stainless Steel | 2 | 22 | ||
| 202G224SM | 304 Stainless Steel | 2 | 22 | ||
| 202D264SM | 304 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 2000266 | 316 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 2000264SS | 304 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 2000264SM | 304 Stainless Steel | 2 | 26 | ||
| 2000264 | 304/316 Stainless Steel | 2 | 26 | 0.88 | |
| 2000246 | 316 Stainless Steel | 2 | 24 | ||
| 2000244 | 304/316 Stainless Steel | 2 | 24 | 1.2 | |
| 2000226 | 316 Stainless Steel | 2 | 22 | ||
| 2000224SM | 304 Stainless Steel | 2 | 22 | ||
| 2000224 | 304/316 Stainless Steel | 2 | 22 | 1.8 | |
| 2000204 | 304/316 Stainless Steel | 2 | 20 | 2 | |
| 200016C | 2 | 16 | |||
| 200016AL6 | 2 | 16 | |||
| 2000166L | 316 Stainless Steel | 2 | 16 | ||
| 2000166-REINF | 316 Stainless Steel | 2 | 16 | ||
| 2000164-REINF | 304 Stainless Steel | 2 | 16 | ||
| 2000164 | 304/316 Stainless Steel | 2 | 16 | 3.2 | |
| 2000144 | 304/316 Stainless Steel | 2 | 14 | 4 | |
| 1N00246 | 316 Stainless Steel | 1.875 | 24 | ||
| 1N00164 | 304 Stainless Steel | 1.907 | 16 | ||
| 1N00144 | 304 Stainless Steel | 1.905 | 14 | 1.62 | |
| 4D00206 | 304 Stainless Steel | 4 1/4 | 20 | ||
| 4D00204 | 304/316 Stainless Steel | 4 1/4 | 20 | 9.69 | |
| 4D00186 | 304 Stainless Steel | 4 1/4 | 18 | ||
| 4D00184 | 304/316 Stainless Steel | 4 1/4 | 18 | 11.03 | |
| 3D00246 | 316 Stainless Steel | 3 1/4 | 24 | ||
| 3D00244 | 304/316 Stainless Steel | 3 1/4 | 24 | 2.9 | |
| 3D00114 | 304 Stainless Steel | 3 1/4 | 11 | 15.23 | |
| 2D50226 | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 22 | ||
| 2D50206 | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 20 | ||
| 2D30266SM | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 26 | ||
| 2D30266LSM | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 26 | ||
| 2D30264SM | 304 Stainless Steel | 2 1/4 | 26 | ||
| 2D00284SM | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 28 | ||
| 2D00266SM | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 26 | ||
| 2D00266 | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 26 | ||
| 2D00264SM | 304 Stainless Steel | 2 1/4 | 26 | ||
| 2D00264 | 304 Stainless Steel | 2 1/4 | 26 | 1.33 | |
| 2D00246SM | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 24 | ||
| 2D00246 | 316 Stainless Steel | 2 1/4 | 24 | ||
| 2D00244 | 304/316 Stainless Steel | 2 1/4 | 24 | 1.52 | |
| 4F7H224 | 316 Stainless Steel | 4 3/8 | 22 | ||
| 2F00164 | 304 Stainless Steel | 2 3/8 | 16 | 4 | |
| 7H00196 | 316 Stainless Steel | 7 1/2 | 19 | ||
| 6H00204 | 304 Stainless Steel | 6 1/2 | 20 | ||
| 6H00186 | 316 Stainless Steel | 6 1/2 | 18 | ||
| 6H00184 | 304 Stainless Steel | 6 1/2 | 18 | ||
| 5H00266 | 316 Stainless Steel | 5 1/2 | 22 | ||
| 5H00224 | 304/316 Stainless Steel | 5 1/2 | 22 | 12.79 | |
| 5H00206 | 316 Stainless Steel | 5 1/2 | 20 | ||
| 5H00204 | 304/316 Stainless Steel | 5 1/2 | 20 | 17.77 | |
| 5H0018PH | 5 1/2 | 18 | |||
| 5H00186L | 316 Stainless Steel | 5 1/2 | 18 | ||
| 5H00184 | 304/316 Stainless Steel | 5 1/2 | 18 | 18.81 | |
| 5H0016PH | 5 1/2 | 16 | |||
| 5H00166 | 316 Stainless Steel | 5 1/2 | 16 | ||
| 5H00164 | 304 Stainless Steel | 5 1/2 | 16 | 24.61 | |
| 5H00146 | 316 Stainless Steel | 5 1/2 | 14 | ||
| 5H00144 | 304/316 Stainless Steel | 5 1/2 | 14 | 29.09 | |
| 4H00246 | 316 Stainless Steel | 4 1/2 | 24 | ||
| 4H00244 | 304/316 Stainless Steel | 4 1/2 | 24 | 6.4 | |
| 4H00226 | 316 Stainless Steel | 4 1/2 | 22 | ||
| 4H00224 | 304 Stainless Steel | 4 1/2 | 22 | 8.01 | |
| 4H00206L | 316 Stainless Steel | 4 1/2 | 20 | ||
| 4H00206 | 316 Stainless Steel | 4 1/2 | 20 | ||
| 4H00204L | 304 Stainless Steel | 4 1/2 | 20 | ||
| 4H00204 | 304/316 Stainless Steel | 4 1/2 | 20 | 10.5 | |
| 4H00196 | 316 Stainless Steel | 4 1/2 | 19 | ||
| 4H0018PH | 304 Stainless Steel | 4 1/2 | 18 | ||
| 4H00187 | 304 Stainless Steel | 4 1/2 | 18 | ||
| 4H00186L | 316 Stainless Steel | 4 1/2 | 18 | ||
| 4H00184 | 304/316 Stainless Steel | 4 1/2 | 18 | 13.91 | |
| 4h00166l | 347 Stainless Steel | 4 1/2 | 16 | ||
| 4h00166l | 316 Stainless Steel | 4 1/2 | 16 | ||
| 3H60226 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H60224SM | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H60224 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H60206L | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H60204 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H602017-7 | 3 1/2 | 20 | |||
| 3H60196 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 19 | ||
| 3H60194 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 19 | ||
| 3H60186L | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | ||
| 3H60184 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | ||
| 3H60166 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 16 | ||
| 3H5P166 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 16 | ||
| 3H5N188 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | ||
| 3H5N184 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | ||
| 3H50244 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 24 | ||
| 3H50221 | 321 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H50206 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H50204 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H4L224 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H4H204 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H40224 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H40221 | 321 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H40206 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H40204 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H00266SM-.020 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 25 | ||
| 3H00266SM | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 26 | ||
| 3H00266 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 26 | ||
| 3H00264SM | 304/316 Stainless Steel | 3 1/2 | 26 | 3.2 | |
| 3H00264 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 26 | ||
| 3H00246L | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 24 | ||
| 3H00244SS | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 24 | ||
| 3H00244SM | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 24 | ||
| 3H00244 | 304/316 Stainless Steel | 3 1/2 | 24 | 4.5 | |
| 3H00226-REINF | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H00226 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H00224-REINF | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | ||
| 3H00224 | 304/316 Stainless Steel | 3 1/2 | 22 | 4.63 | |
| 3H00207L | 317 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H00206 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | ||
| 3H00204 | 304/316 Stainless Steel | 3 1/2 | 20 | 6.4 | |
| 3H00194 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 19 | ||
| 3H0018CRS | Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | ||
| 3H00186 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | ||
| 3H00184-REINF | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | ||
| 3H00184 | 304/316 Stainless Steel | 3 1/2 | 18 | 8.01 | |
| 3H0016AL6 | 3 1/2 | 16 | |||
| 3H00166 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 16 | ||
| 3H00164 | 304 Stainless Steel | 3 1/2 | 16 | 10 | |
| 3H00146 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 14 | ||
| 3H00136 | 316 Stainless Steel | 3 1/2 | 13 | ||
| 2H70246 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | ||
| 2H70226 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 22 | ||
| 2H40266SM | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H40266 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H40264SM | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H40264 | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H40246 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | ||
| 2H40244SM | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | ||
| 2H40244 | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | ||
| 2H40206 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 20 | ||
| 2H40204 | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 20 | ||
| 2H40166 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 16 | ||
| 2H3H264SM | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H3H244 | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | ||
| 2H3D224 | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 22 | ||
| 2H30264 | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H00266L | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H00266 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H00264SS | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H00264SM | 304 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | ||
| 2H00264 | 304/316 Stainless Steel | 2 1/2 | 26 | 1.59 | |
| 2H00246L | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | ||
| 2H00246 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | ||
| 2H00244 | 304/316 Stainless Steel | 2 1/2 | 24 | 2.13 | |
| 2H00226 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 22 | ||
| 2H00224 | 304/316 Stainless Steel | 2 1/2 | 22 | 2.66 | |
| 2H00206 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 20 | ||
| 2H00204 | 304/316 Stainless Steel | 2 1/2 | 20 | 2.9 | |
| 2H00186 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 18 | ||
| 2H0016C | 2 1/2 | 16 | |||
| 2H0016AL6 | 2 1/2 | 16 | |||
| 2H00166L | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 16 | ||
| 2H00166 | 316 Stainless Steel | 2 1/2 | 16 | ||
| 2H00164 | 304/316 Stainless Steel | 2 1/2 | 16 | 4.57 | |
| 1H2N266 | 304 Stainless Steel | 1 1/2 | 26 | ||
| 1H2N206 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 | 22 | ||
| 1H2N206 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 | 20 | ||
| 1H2G224 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 | 22 | ||
| 1H1Q226L | 304 Stainless Steel | 1 1/2 | 22 | ||
| 1H1Q226 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 | 22 | ||
| 1H00206 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 | 20 | ||
| 1H00204 | 304/316 Stainless Steel | 1 1/2 | 20 | 0.5 | |
| 1H00186 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 | 18 | ||
| 1H00184 | 304 Stainless Steel | 1 1/2 | 18 | ||
| 1H00166L | 316 Stainless Steel | 1 1/2 | 16 | 1.55 | |
| 1H00164 | 304 Stainless Steel | 1 1/2 | 16 | ||
| 5J1L186 | 316 Stainless Steel | 5 5/8 | 18 | ||
| 5J00186 | 316 Stainless Steel | 5 5/8 | 18 | ||
| 4J6M204 | 304 Stainless Steel | 4 5/8 | 20 | ||
| 3J7L224 | 304 Stainless Steel | 3 5/8 | 22 | ||
| 3J70224 | 304 Stainless Steel | 3 5/8 | 22 | ||
| 3J6F224 | 304 Stainless Steel | 3 5/8 | 22 | ||
| 3J5G266 | 316 Stainless Steel | 3 5/8 | 26 | ||
| 3J5G246 | 316 Stainless Steel | 3 5/8 | 24 | ||
| 3J4K224 | 304 Stainless Steel | 3 5/8 | 22 | ||
| 3J4B224 | 304 Stainless Steel | 3 5/8 | 22 | ||
| 3J3L224SM | 304 Stainless Steel | 3 5/8 | 22 | ||
| 7L00166 | 316 Stainless Steel | 7 3/4 | 16 | ||
| 7L00146 | 316 Stainless Steel | 7 3/4 | 14 | 71.5 | |
| 7L00144 | 304 Stainless Steel | 7 3/4 | 14 | ||
| 7L00186 | 316 Stainless Steel | 7 3/4 | 18 | 46.37 | |
| 7L00184 | 304 Stainless Steel | 7 3/4 | 18 | ||
| 2L6L226 | 316 Stainless Steel | 2 3/4 | 22 | ||
| 2L50226L | 316 Stainless Steel | 2 3/4 | 22 | ||
| 2L50226 | 316 Stainless Steel | 2 3/4 | 22 | ||
| 2L50224 | 304 Stainless Steel | 2 3/4 | 22 | ||
| 2L5020HAST | 2 3/4 | 20 | |||
| 2L5020CRS | Stainless Steel | 2 3/4 | 20 | ||
| 2L50206L | 316 Stainless Steel | 2 3/4 | 20 | ||
| 2L50204 | 304 Stainless Steel | 2 3/4 | 20 | ||
| 2L00266SS | 316 Stainless Steel | 2 3/4 | 26 | ||
| 2L00264SS | 304 Stainless Steel | 2 3/4 | 26 | ||
| 2L00264SM | 304 Stainless Steel | 2 3/4 | 26 | 2.13 | |
| 2L00246L | 316 Stainless Steel | 2 3/4 | 24 | ||
| 2L00204 | 304 Stainless Steel | 2 3/4 | 20 | 3.19 | |
| 2L00124-REINF | 304 Stainless Steel | 2 3/4 | 12 | ||
| 1L3D226SM | 316 Stainless Steel | 1 3/4 | 22 | ||
| 1L3D224 | 316 Stainless Steel | 1 3/4 | 22 | ||
| 1L3D204 | 304 Stainless Steel | 1 3/4 | 20 | ||
| 1L2N206 | 304 Stainless Steel | 1 3/4 | 20 | ||
| 1L2L226 | 316 Stainless Steel | 1 3/4 | 22 | ||
| 1L2H264SM | 316 Stainless Steel | 1 3/4 | 26 | ||
| 1L00266 | 304 Stainless Steel | 1 3/4 | 26 | ||
| 1L00264SM | 316 Stainless Steel | 1 3/4 | 26 | ||
| 1L00264 | 304/316 Stainless Steel | 1 3/4 | 26 | 0.69 | |
| 2N00284SS | 304 Stainless Steel | 2 7/8 | 28 | ||
| 2N00284SS | 304 Stainless Steel | 2 7/8 | 28 |


